pains[0]="n|title in French |title in English |Weight in grams|filename"

pains[1]="y|Pain de seigle avec pavot |Rye Bread with Poppy| 600 gr.|chm---100"
pains[2]="y|Pain de seigle nature |Rye Bread| 600 gr.|chz-101"
pains[3]="y|Pain de seigle aux grains de tournesol | Sunflower Rye Bread| 600 gr.|chs-102"
pains[4]="y|Pain de seigle au cumin |Cumin Rye Bread|600 gr.|chk-103"
pains[5]="y|Pain de seigle au lin|Flax Rye Bread| 800 gr.|chl-104"
pains[6]="y|Pain au soya |Soy Bread| 550 gr.|chso-105"
pains[7]="y|Pain de campagne |Country Bread| 600 gr.|chw-106"
pains[8]="y|Pain de blé entier | Whole Wheat Bread| 800 gr.|chc-107"
pains[9]="y|Pain de seigle entier |Whole Rye Bread| 1000 gr.|chr-108"
pains[10]="y|Pain blanc croûté|White Crusty Bread| 500 gr.|chp-109"
pains[11]="y|Petit pain blanc Kaiser |Kaiser Roll| 60 gr.|bz-110"
pains[12]="y|Pain aux noix de grenoble|Grenoble Walnut Bread|550 gr.|chow-111"
pains[13]="y|Pain rond aux dix grains |Round Multigrain Bread| 550 gr.|chgo-112"
pains[14]="y|Pain aux dix grains|Multigrain Bread|550 gr.|chg-113"
pains[15]="y|Pain de blé Graham |Graham Wheat Bread|550 gr.|chgr-114"
pains[16]="y|Pain intégral |Biological Bread|700 gr.|chbio-115"
pains[17]="y|Baguette|Baguette|400 gr.|chb-116"
pains[18]="y|Pain parisien |French Bread| 550 gr.|chpa-117"
pains[19]="y|Pain d'avoine |Oat Bread|550 gr.|chda-118"
pains[20]="y|Pain à la coriandre|Coriander Bread|550 gr.|chbor-119"

